| |
| Bovespa | +0,62% | 63,153 | 08/02 | 18h13 |
| Nasdaq | -0,70% | 2126,05 | 08/02 | 19h34 |
| Ouro 250 g BMF | +1,23% | 65,500 | 08/02 | 13h48 |
| CAC&FR | +0,17% | 3613,46 | 09/02 | 07h45 |
| DAX | +0,49% | 5512,14 | 09/02 | 07h40 |
| Dólar comercial | -0,89% | R$ 1,8740 | 08/02 | 16h34 |
| Euro | +0,33% | R$ 2,56339 | 08/02 | 17h43 |
| Poupança | 0,51550% | | 08/02 | |
Dólar | Fundos | Folhainvest
|
Fonte: CMA |
|
|
|
|
|
|
 |
|