| |
| Bovespa | +1,70% | 56463 | 28/08 | 16h39 |
| Nasdaq | +1,20% | 2411,09 | 28/08 | 15h35 |
| Dólar comercial | +0,61% | R$ 1,6320 | 28/08 | 16h42 |
| Dólar paralelo | +0,00% | R$ 1,8000 | 28/08 | 16h10 |
| Dólar turismo | +0,57% | R$ 1,7500 | 28/08 | 16h10 |
| Euro | +0,42% | R$ 2,39953 | 28/08 | 16h45 |
| Poupança | 0,72180% | | 28/08 | |
Dólar | Fundos
|
Fonte: CMA |
|
|
|
|
|
|
 |
|