| |
| Bovespa | -0,20% | 57318 | 25/07 | 14h15 |
| Nasdaq | +1,00% | 2302,93 | 25/07 | 13h18 |
| Dólar comercial | -0,34% | R$ 1,5740 | 25/07 | 14h20 |
| Dólar paralelo | +0,00% | R$ 1,8100 | 25/07 | 14h08 |
| Dólar turismo | -0,59% | R$ 1,6800 | 25/07 | 14h08 |
| Euro | -0,16% | R$ 2,46985 | 25/07 | 14h19 |
| Poupança | 0,66950% | | 25/07 | |
Dólar | Fundos
|
Fonte: CMA |
|
|
|
|
|
|
 |
|